证金持股的股票2019_证金持股的股票2019年有哪些

深圳金证科技股份有限公司是国企吗

深圳金证科技股份有限公司是私企

排名 股东名称 持股数量

_万股) 股东类型

1 赵剑 1,633.84 11.89%

2 杜宣 1,621.00 11.79%

3 李结义 1,569.63 11.42%

4 徐岷波 1,490.01 10.84%

5 恒生电子股份有限公司 418.00 3.04%

6 大连华信信托股份有限公司-信银3号结构化证券投资集合资金信托 253.21 1.84%

7 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 248.05 1.8%

8 杭州恒生电子集团有限公司 140.61 1.02%

9 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 139.87 1.02%

10 中融国际信托有限公司-融新75号资金信托合同 130.08 0.95%

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。

相关文章